Activia vezel (4)
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Per 100 Gram. | |
---|---|
Energie | 419 kJ (100 kcal) |
Vet | 3.3 g |
Waarvan verzadigd | 2.2 g |
Koolhydraten | 13.2 g |
Waarvan suikers | 12.2 g |
Voedingsvezel | 2.1 g |
Eiwitten | 3.2 g |
Zout | 0.1 g |
Calcium | 107 mg |
Wij hebben ook een maaltijdservice voor koelverse maaltijden heerlijk van smaak en zorgen voor veel eten met gemak ook met ooievaarpas korting