Bolletje Citroensap
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Per 100 Milliliter. | |
---|---|
Energie | 116 kJ (27 kcal) |
Vet | 0.03 g |
Waarvan verzadigd | 0 g |
Koolhydraten | 2 g |
Waarvan suikers | 2 g |
Eiwitten | 0.4 g |
ZoutIngrediëntenIngrediënten: Citroensap (99,81), citroenolie, bewaarmiddel: KALIUMMETABISULFIET. Allergie-informatieBevat: sulfieten. | 0.008 g |
Voor al onze maaltijden geldt dat deze met zorg en verse ingrediënten zijn bereidt en voor veel eten met gemak zorgen, zij passen ook uitstekend in het tafeltje dekje systeem van koelverse maaltijden.