Bolletje bros knackerbrood
Bolletje Goudbros knäckebröd
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Per 100 Gram. | |
---|---|
Energie | 1679 kJ (398 kcal) |
Vet | 7.2 g |
Waarvan verzadigd | 3.1 g |
Koolhydraten | 67 g |
Waarvan suikers | 1.7 g |
Voedingsvezel | 7.1 g |
Eiwitten | 12 g |
ZoutIngrediëntenIngrediënten: TARWEBLOEM, plantaardige oliën (palm, raap), plantaardige vezels, gist, zout, paneermeel (bevat TARWE, ROGGE, GERST en SESAMZAAD). Kan sporen bevatten van andere glutenbevattende granen, eieren, soja en melk. Kijk voor meer allergeneninformatie op www.bolletje.nl. Allergie-informatieBevat: glutenbevattende granen, gerst, tarwe, rogge, sesamzaad. Kan bevatten: eieren, melk, soja. | 1.1 g |
Voor al onze maaltijden geldt dat deze met zorg en verse ingrediënten zijn bereidt en voor veel eten met gemak zorgen, zij passen ook uitstekend in het tafeltje dekje systeem van koelverse maaltijden.